您好,欢迎来到景环体育设施招标网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 广东茂名实况 27℃

茂名天气茂名15天天气预报

🌦️ 21~27℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度67%
空气质量72 · 良
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出06:48
日落17:53
相对湿度67%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌧️阵雨 29℃ / 20℃ 东风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 24℃ / 20℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 16℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 东风 2级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌧️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 24℃ / 17℃ 北风 2级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率41%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑